便攜手提式液氮罐
便攜手提式液氮罐產品列表 | ||||
產品型號 | 是否配提桶 | 容積(升) | 口徑(MM) | 靜態液氮保存天數 |
YDS-2液氮罐 | 是 | 2 | 50 | ≥20 |
YDS-2-30液氮罐 | 是 | 2 | 30 | ≥28 |
YDS-2-35液氮罐 | 是 | 2 | 35 | ≥28 |
YDS-3液氮罐 | 是 | 3 | 50 | ≥28 |
YDS-6液氮罐 | 是 | 6 | 50 | ≥53 |
YDS-8-80液氮罐 | 是 | 8 | 80 | ≥38 |
YDS-10液氮罐 | 是 | 10 | 50 | ≥88 |
YDS-10-80液氮罐 | 是 | 10 | 80 | ≥50 |
YDS-10-125液氮罐 | 是 | 10 | 125 | ≥24 |
YDS-13液氮罐 | 是 | 13 | 50 | ≥109 |
YDS-15液氮罐 | 是 | 15 | 50 | ≥123 |
YDS-15-80液氮罐 | 是 | 15 | 80 | ≥71 |
YDS-15-125液氮罐 | 是 | 15 | 125 | ≥42 |
YDS-20液氮罐 | 是 | 20 | 50 | ≥168 |
YDS-20-80液氮罐 | 是 | 20 | 80 | ≥95 |
YDS-20-125液氮罐 | 是 | 20 | 125 | ≥54 |
YDS-25液氮罐 | 是 | 25 | 50 | ≥208 |
YDS-25-80液氮罐 | 是 | 25 | 80 | ≥119 |
YDS-25-125液氮罐 | 是 | 25 | 125 | ≥67 |
YDS-30液氮罐 | 是 | 30 | 50 | ≥220 |
YDS-30-80液氮罐 | 是 | 30 | 80 | ≥150 |
YDS-30-125液氮罐 | 是 | 30 | 125 | ≥95 |
YDS-35液氮罐 | 是 | 35 | 50 | ≥240 |
YDS-35-80液氮罐 | 是 | 35 | 80 | ≥160 |
YDS-35-125液氮罐 | 是 | 35 | 125 | ≥105 |
YDS-47-127液氮罐 | 是 | 47 | 127 | ≥130 |
② 具有人工背帶;
③ 超低蒸發損失;
④ 編號索引提筒位置;
⑤ 可選配安全鎖蓋結構,防止他人擅自開啟;
⑥ 歐盟CE認證;
⑦ 五年真空質保;
上一文章:大口徑不銹鋼容器
下一文章:航空運輸液氮罐